(view as text)
=========================================
   rrdtool 1.5.5: tests/test-suite.log
=========================================

# TOTAL: 20
# PASS:  10
# SKIP:  0
# XFAIL: 0
# FAIL:  10
# XPASS: 0
# ERROR: 0

.. contents:: :depth: 2

FAIL: modify1
=============

--- -	2015-11-23 12:24:46.222847418 +0100
+++ /export/home/buildbot/slave/rrdtool_cc-solaris10-i386/build/tests/modify-test1.create.dump	2015-08-10 07:50:29.182710901 +0200
@@ -4,7 +4,7 @@
 <rrd>
 	<version>0003</version>
 	<step>60</step> <!-- Seconds -->
-	<lastupdate>1300003020</lastupdate> <!-- (null) -->
+	<lastupdate>1300003020</lastupdate> <!-- 2011-03-13 08:57:00 CET -->
 
 	<ds>
 		<name> a </name>
FAILED: (rc=1) created content

FAIL: modify2
=============

--- /export/home/buildbot/slave/rrdtool_cc-solaris10-i386/build/tests/modify2-testa-create.dump	2015-08-10 07:50:29.185320787 +0200
+++ -	2015-11-23 12:24:49.759318934 +0100
@@ -4,7 +4,7 @@
 <rrd>
 	<version>0003</version>
 	<step>60</step> <!-- Seconds -->
-	<lastupdate>1300003020</lastupdate> <!-- 2011-03-13 08:57:00 CET -->
+	<lastupdate>1300003020</lastupdate> <!-- (null) -->
 
 	<ds>
 		<name> a </name>
FAILED: (rc=1) create

FAIL: modify3
=============

--- -	2015-11-23 12:24:53.121631479 +0100
+++ /export/home/buildbot/slave/rrdtool_cc-solaris10-i386/build/tests/modify-test3.create.dump	2015-08-10 07:50:29.184031934 +0200
@@ -4,7 +4,7 @@
 <rrd>
 	<version>0003</version>
 	<step>60</step> <!-- Seconds -->
-	<lastupdate>1300003020</lastupdate> <!-- (null) -->
+	<lastupdate>1300003020</lastupdate> <!-- 2011-03-13 08:57:00 CET -->
 
 	<ds>
 		<name> a </name>
FAILED: (rc=1) create

FAIL: modify4
=============

--- /export/home/buildbot/slave/rrdtool_cc-solaris10-i386/build/tests/modify4-testa1-create.dump	2015-08-10 07:50:29.187865093 +0200
+++ -	2015-11-23 12:24:53.558846806 +0100
@@ -4,7 +4,7 @@
 <rrd>
 	<version>0003</version>
 	<step>60</step> <!-- Seconds -->
-	<lastupdate>1300002990</lastupdate> <!-- 2011-03-13 08:56:30 CET -->
+	<lastupdate>1300002990</lastupdate> <!-- (null) -->
 
 	<ds>
 		<name> a </name>
FAILED: (rc=1) create 1

FAIL: modify5
=============

--- /export/home/buildbot/slave/rrdtool_cc-solaris10-i386/build/tests/modify5-testa1-create.dump	2015-08-10 07:50:29.212905951 +0200
+++ -	2015-11-23 12:24:53.909380090 +0100
@@ -4,7 +4,7 @@
 <rrd>
 	<version>0003</version>
 	<step>60</step> <!-- Seconds -->
-	<lastupdate>1300002990</lastupdate> <!-- 2011-03-13 08:56:30 CET -->
+	<lastupdate>1300002990</lastupdate> <!-- (null) -->
 
 	<ds>
 		<name> a </name>
FAILED: (rc=1) create 1

FAIL: tune1
===========

OK: create
OK: update
--- -	2015-11-23 12:24:54.254485939 +0100
+++ /export/home/buildbot/slave/rrdtool_cc-solaris10-i386/build/tests/tune1-testa-mod1.dump	2015-08-10 07:50:29.214372716 +0200
@@ -4,7 +4,7 @@
 <rrd>
 	<version>0003</version>
 	<step>60</step> <!-- Seconds -->
-	<lastupdate>1300003020</lastupdate> <!-- (null) -->
+	<lastupdate>1300003020</lastupdate> <!-- 2011-03-13 08:57:00 CET -->
 
 	<ds>
 		<name> a </name>
FAILED: (rc=1) tune heartbeat/minimum

FAIL: tune2
===========

--- -	2015-11-23 12:24:54.495089005 +0100
+++ /export/home/buildbot/slave/rrdtool_cc-solaris10-i386/build/tests/tune2-testorg.dump	2015-08-10 07:50:29.217997832 +0200
@@ -4,7 +4,7 @@
 <rrd>
 	<version>0003</version>
 	<step>60</step> <!-- Seconds -->
-	<lastupdate>1300000000</lastupdate> <!-- (null) -->
+	<lastupdate>1300000000</lastupdate> <!-- 2011-03-13 08:06:40 CET -->
 
 	<ds>
 		<name> a </name>
FAILED: (rc=1) create

FAIL: rpn2
==========

OK: create
OK: update
--- -	2015-11-23 12:24:56.584004907 +0100
+++ /export/home/buildbot/slave/rrdtool_cc-solaris10-i386/build/tests/rpn2.output	2015-08-10 07:50:29.213882261 +0200
@@ -20,19 +20,19 @@
     [ 1.0000000e-01, 1.4400000e+03, 0.0000000e+00, 1.4400000e+03, 0.0000000e+00, 1.4400000e+03, 0.0000000e+00, 1.4400000e+03, 0.0000000e+00 ],
     [ 1.0000000e-01, 2.1600000e+03, 0.0000000e+00, 2.1600000e+03, 0.0000000e+00, 2.1600000e+03, 0.0000000e+00, 2.1600000e+03, 0.0000000e+00 ],
     [ 1.0000000e-01, 2.8800000e+03, 0.0000000e+00, 2.8800000e+03, 0.0000000e+00, 2.8800000e+03, 0.0000000e+00, 2.8800000e+03, 0.0000000e+00 ],
-    [ 1.0000000e-01, 7.2000000e+02, 1.0000000e+00, 3.6000000e+03, 0.0000000e+00, 3.6000000e+03, 0.0000000e+00, 3.6000000e+03, 0.0000000e+00 ],
-    [ 1.0000000e-01, 1.4400000e+03, 0.0000000e+00, 4.3200000e+03, 0.0000000e+00, 4.3200000e+03, 0.0000000e+00, 4.3200000e+03, 0.0000000e+00 ],
-    [ 1.0000000e-01, 2.1600000e+03, 0.0000000e+00, 5.0400000e+03, 0.0000000e+00, 5.0400000e+03, 0.0000000e+00, 5.0400000e+03, 0.0000000e+00 ],
-    [ 1.0000000e-01, 2.8800000e+03, 0.0000000e+00, 5.7600000e+03, 0.0000000e+00, 5.7600000e+03, 0.0000000e+00, 5.7600000e+03, 0.0000000e+00 ],
-    [ 1.0000000e-01, 3.6000000e+03, 0.0000000e+00, 6.4800000e+03, 0.0000000e+00, 6.4800000e+03, 0.0000000e+00, 6.4800000e+03, 0.0000000e+00 ],
-    [ 1.0000000e-01, 4.3200000e+03, 0.0000000e+00, 7.2000000e+03, 0.0000000e+00, 7.2000000e+03, 0.0000000e+00, 7.2000000e+03, 0.0000000e+00 ],
-    [ 1.0000000e-01, 5.0400000e+03, 0.0000000e+00, 7.9200000e+03, 0.0000000e+00, 7.9200000e+03, 0.0000000e+00, 7.9200000e+03, 0.0000000e+00 ],
-    [ 1.0000000e-01, 5.7600000e+03, 0.0000000e+00, 8.6400000e+03, 0.0000000e+00, 8.6400000e+03, 0.0000000e+00, 8.6400000e+03, 0.0000000e+00 ],
-    [ 1.0000000e-01, 6.4800000e+03, 0.0000000e+00, 9.3600000e+03, 0.0000000e+00, 9.3600000e+03, 0.0000000e+00, 9.3600000e+03, 0.0000000e+00 ],
-    [ 1.0000000e-01, 7.2000000e+03, 0.0000000e+00, 1.0080000e+04, 0.0000000e+00, 1.0080000e+04, 0.0000000e+00, 1.0080000e+04, 0.0000000e+00 ],
-    [ 1.0000000e-01, 7.9200000e+03, 0.0000000e+00, 1.0800000e+04, 0.0000000e+00, 1.0800000e+04, 0.0000000e+00, 1.0800000e+04, 0.0000000e+00 ],
-    [ 1.0000000e-01, 8.6400000e+03, 0.0000000e+00, 1.1520000e+04, 0.0000000e+00, 1.1520000e+04, 0.0000000e+00, 1.1520000e+04, 0.0000000e+00 ],
-    [ 1.0000000e-01, 7.2000000e+02, 1.0000000e+00, 7.2000000e+02, 1.0000000e+00, 7.2000000e+02, 1.0000000e+00, 7.2000000e+02, 1.0000000e+00 ],
-    [ 1.0000000e-01, 1.4400000e+03, 0.0000000e+00, 1.4400000e+03, 0.0000000e+00, 1.4400000e+03, 0.0000000e+00, 1.4400000e+03, 0.0000000e+00 ]
+    [ 1.0000000e-01, 7.2000000e+02, 1.0000000e+00, 7.2000000e+02, 1.0000000e+00, 3.6000000e+03, 0.0000000e+00, 3.6000000e+03, 0.0000000e+00 ],
+    [ 1.0000000e-01, 1.4400000e+03, 0.0000000e+00, 1.4400000e+03, 0.0000000e+00, 4.3200000e+03, 0.0000000e+00, 4.3200000e+03, 0.0000000e+00 ],
+    [ 1.0000000e-01, 2.1600000e+03, 0.0000000e+00, 2.1600000e+03, 0.0000000e+00, 5.0400000e+03, 0.0000000e+00, 5.0400000e+03, 0.0000000e+00 ],
+    [ 1.0000000e-01, 2.8800000e+03, 0.0000000e+00, 2.8800000e+03, 0.0000000e+00, 5.7600000e+03, 0.0000000e+00, 5.7600000e+03, 0.0000000e+00 ],
+    [ 1.0000000e-01, 3.6000000e+03, 0.0000000e+00, 3.6000000e+03, 0.0000000e+00, 6.4800000e+03, 0.0000000e+00, 6.4800000e+03, 0.0000000e+00 ],
+    [ 1.0000000e-01, 4.3200000e+03, 0.0000000e+00, 4.3200000e+03, 0.0000000e+00, 7.2000000e+03, 0.0000000e+00, 7.2000000e+03, 0.0000000e+00 ],
+    [ 1.0000000e-01, 5.0400000e+03, 0.0000000e+00, 5.0400000e+03, 0.0000000e+00, 7.9200000e+03, 0.0000000e+00, 7.9200000e+03, 0.0000000e+00 ],
+    [ 1.0000000e-01, 5.7600000e+03, 0.0000000e+00, 5.7600000e+03, 0.0000000e+00, 8.6400000e+03, 0.0000000e+00, 8.6400000e+03, 0.0000000e+00 ],
+    [ 1.0000000e-01, 6.4800000e+03, 0.0000000e+00, 6.4800000e+03, 0.0000000e+00, 9.3600000e+03, 0.0000000e+00, 9.3600000e+03, 0.0000000e+00 ],
+    [ 1.0000000e-01, 7.2000000e+03, 0.0000000e+00, 7.2000000e+03, 0.0000000e+00, 1.0080000e+04, 0.0000000e+00, 1.0080000e+04, 0.0000000e+00 ],
+    [ 1.0000000e-01, 7.9200000e+03, 0.0000000e+00, 7.9200000e+03, 0.0000000e+00, 1.0800000e+04, 0.0000000e+00, 1.0800000e+04, 0.0000000e+00 ],
+    [ 1.0000000e-01, 8.6400000e+03, 0.0000000e+00, 8.6400000e+03, 0.0000000e+00, 1.1520000e+04, 0.0000000e+00, 1.1520000e+04, 0.0000000e+00 ],
+    [ 1.0000000e-01, 7.2000000e+02, 1.0000000e+00, 9.3600000e+03, 0.0000000e+00, 7.2000000e+02, 1.0000000e+00, 7.2000000e+02, 1.0000000e+00 ],
+    [ 1.0000000e-01, 1.4400000e+03, 0.0000000e+00, 1.0080000e+04, 0.0000000e+00, 1.4400000e+03, 0.0000000e+00, 1.4400000e+03, 0.0000000e+00 ]
   ]
 }
FAILED: (rc=1) xport

FAIL: dcounter1
===============

OK: create
OK: update 10
OK: update 20
OK: update 30
OK: update 40
OK: update 50
OK: update 60
OK: update 70
OK: update 80
OK: update 90
OK: update 100
OK: update 110
OK: update 120
OK: update 130
OK: update 140
OK: update 150
OK: update 160
OK: update 170
OK: update 180
OK: update 190
OK: update 200
OK: update 210
OK: update 220
OK: update 230
OK: update 240
OK: update 250
OK: update 260
OK: update 270
OK: update 280
OK: update 290
OK: update 300
OK: update 310
OK: update 320
OK: update 330
OK: update 340
OK: update 350
OK: update 360
OK: update 370
OK: update 380
OK: update 390
OK: update all
--- -	2015-11-23 12:25:19.312693832 +0100
+++ /export/home/buildbot/slave/rrdtool_cc-solaris10-i386/build/tests/dcounter1.output	2015-08-10 07:50:29.181590816 +0200
@@ -1,4 +1,3 @@
-1300000200: -NaN -NaN
 1300000800: -1.1709250e-03 3.6784869e-02
 1300001400: -9.6982917e-04 3.6354246e-02
 1300002000: -9.1195417e-04 3.5968226e-02
@@ -24,4 +23,3 @@
 1300014000: -6.5600000e-04 3.1065261e-02
 1300014600: -9.4045833e-04 3.0735643e-02
 1300015200: -1.6799792e-03 3.0233410e-02
-1300015800: -NaN -NaN
FAILED: (rc=1) fetch

FAIL: vformatter1
=================

--- /dev/fd/63	2015-11-23 11:25:19.502772419 +0000
+++ /dev/fd/62	2015-11-23 11:25:19.502775023 +0000
@@ -1,2 +1,2 @@
 0x0
-nan
+-NaN
FAILED: (rc=1) No data, numeric