(view as text)
gmake check
 in dir /export/home/buildbot/slave/libpcap-solaris10-i386/build (timeout 1200 secs)
 watching logfiles {}
 argv: ['gmake', 'check']
 environment:
  HOME=/export/home/buildbot
  LOGNAME=buildbot
  MAIL=/var/mail//buildbot
  MANPATH=/usr/share/man:/opt/csw/share/man
  PATH=/usr/bin:/usr/ccs/bin:/opt/csw/bin
  PWD=/export/home/buildbot/slave/libpcap-solaris10-i386/build
  SHELL=/opt/csw/bin/bash
  SHLVL=0
  SSH_CLIENT=192.168.1.8 48692 22
  SSH_CONNECTION=192.168.1.8 48692 192.168.1.33 22
  SSH_TTY=/dev/pts/1
  TERM=xterm
  TZ=Europe/Berlin
  USER=buildbot
  _=/bin/sh
 using PTY: False
(cd testprogs; gmake CFLAGS="-g   ")
gmake[1]: Entering directory '/export/home/buildbot/slave/libpcap-solaris10-i386/build/testprogs'
/opt/solarisstudio12.3/bin/cc -D_STDC_C99= -xldscope=hidden -O -D_TS_ERRNO -I. -I.. -I. -I./..  -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H  -g    -I. -L. -o activatetest ./activatetest.c \
    ../libpcap.a -lxnet -lsocket -lnsl 
/opt/solarisstudio12.3/bin/cc -D_STDC_C99= -xldscope=hidden -O -D_TS_ERRNO -I. -I.. -I. -I./..  -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H  -g    -I. -L. -o can_set_rfmon_test \
    ./can_set_rfmon_test.c \
    ../libpcap.a -lxnet -lsocket -lnsl 
/opt/solarisstudio12.3/bin/cc -D_STDC_C99= -xldscope=hidden -O -D_TS_ERRNO -I. -I.. -I. -I./..  -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H  -g    -I. -L. -o capturetest ./capturetest.c \
    ../libpcap.a -lxnet -lsocket -lnsl 
/opt/solarisstudio12.3/bin/cc -D_STDC_C99= -xldscope=hidden -O -D_TS_ERRNO -I. -I.. -I. -I./..  -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H  -g    -I. -L. -o enumeratetest ./enumeratetest.c \
    ../libpcap.a -lxnet -lsocket -lnsl 
/opt/solarisstudio12.3/bin/cc -D_STDC_C99= -xldscope=hidden -O -D_TS_ERRNO -I. -I.. -I. -I./..  -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H  -g    -I. -L. -o filtertest ./filtertest.c \
    ../libpcap.a -lxnet -lsocket -lnsl 
/opt/solarisstudio12.3/bin/cc -D_STDC_C99= -xldscope=hidden -O -D_TS_ERRNO -I. -I.. -I. -I./..  -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H  -g    -I. -L. -o findalldevstest-perf \
    ./findalldevstest-perf.c \
    ../libpcap.a -lxnet -lsocket -lnsl 
/opt/solarisstudio12.3/bin/cc -D_STDC_C99= -xldscope=hidden -O -D_TS_ERRNO -I. -I.. -I. -I./..  -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H  -g    -I. -L. -o findalldevstest \
    ./findalldevstest.c \
    ../libpcap.a -lxnet -lsocket -lnsl 
/opt/solarisstudio12.3/bin/cc -D_STDC_C99= -xldscope=hidden -O -D_TS_ERRNO -I. -I.. -I. -I./..  -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H  -g    -I. -L. -o opendeadtest ./opendeadtest.c \
    ../libpcap.a -lxnet -lsocket -lnsl 
/opt/solarisstudio12.3/bin/cc -D_STDC_C99= -xldscope=hidden -O -D_TS_ERRNO -I. -I.. -I. -I./..  -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H  -g    -I. -L. -o opentest ./opentest.c \
    ../libpcap.a -lxnet -lsocket -lnsl 
/opt/solarisstudio12.3/bin/cc -D_STDC_C99= -xldscope=hidden -O -D_TS_ERRNO -I. -I.. -I. -I./..  -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H  -g    -I. -L. -o nonblocktest ./nonblocktest.c \
    ../libpcap.a -lxnet -lsocket -lnsl 
/opt/solarisstudio12.3/bin/cc -D_STDC_C99= -xldscope=hidden -O -D_TS_ERRNO -I. -I.. -I. -I./..  -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H  -g    -I. -L. -o reactivatetest \
    ./reactivatetest.c ../libpcap.a -lxnet -lsocket -lnsl 
/opt/solarisstudio12.3/bin/cc -D_STDC_C99= -xldscope=hidden -O -D_TS_ERRNO -I. -I.. -I. -I./..  -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H  -g    -I. -L. -o selpolltest ./selpolltest.c \
    ../libpcap.a -lxnet -lsocket -lnsl 
/opt/solarisstudio12.3/bin/cc -D_STDC_C99= -xldscope=hidden -O -D_TS_ERRNO -I. -I.. -I. -I./..  -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H  -g    -I. -L. -o threadsignaltest \
    ./threadsignaltest.c \
    ../libpcap.a -lxnet -lsocket -lnsl  
/opt/solarisstudio12.3/bin/cc -D_STDC_C99= -xldscope=hidden -O -D_TS_ERRNO -I. -I.. -I. -I./..  -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H  -g    -I. -L. -o translatetest ./translatetest.c \
    ../libpcap.a -lxnet -lsocket -lnsl 
/opt/solarisstudio12.3/bin/cc -D_STDC_C99= -xldscope=hidden -O -D_TS_ERRNO -I. -I.. -I. -I./..  -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H  -g    -I. -L. -o versiontest ./versiontest.c \
    ../libpcap.a -lxnet -lsocket -lnsl 
/opt/solarisstudio12.3/bin/cc -D_STDC_C99= -xldscope=hidden -O -D_TS_ERRNO -I. -I.. -I. -I./..  -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H  -g    -I. -L. -o writecaptest ./writecaptest.c \
    ../libpcap.a -lxnet -lsocket -lnsl 
gmake[1]: Leaving directory '/export/home/buildbot/slave/libpcap-solaris10-i386/build/testprogs'
perl ./testprogs/TESTrun
WARNING: Not using a test timeout (the default 'timeout' is not usable).
INFO: This Perl does not support threads.
INFO: S = skipped, . = passed, F = failed, T = timed out
...........................................................    59 / 21532 (  0%)
...........................................................   118 / 21532 (  0%)
..................................SSSSSSSS..SSSS...........   177 / 21532 (  0%)
.......SS........................SSSSSS....................   236 / 21532 (  1%)
........SSSSSSSS..SSSS.....................................   295 / 21532 (  1%)
.....................SSSSSS................................   354 / 21532 (  1%)
......SSSSSSSSSS..................................SSSSSSSSS   413 / 21532 (  1%)
SSSSSSSSS..................................................   472 / 21532 (  2%)
...........................................................   531 / 21532 (  2%)
...........................................................   590 / 21532 (  2%)
...........................................................   649 / 21532 (  3%)
...........................................................   708 / 21532 (  3%)
...........................................................   767 / 21532 (  3%)
...SSSSSSSSSSSS....SSSSSSSS....SSSSSSSS....................   826 / 21532 (  3%)
......................................................SS...   885 / 21532 (  4%)
.......SS..................................................   944 / 21532 (  4%)
...........................................................  1003 / 21532 (  4%)
..................................SS..SSSSSSSSSSSSSS..SSSSS  1062 / 21532 (  4%)
SSSSS.....SSSS....SSSSSSSSSS..SSSSSSSS..SSSS..........SS...  1121 / 21532 (  5%)
...........................................................  1180 / 21532 (  5%)
.....SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS........SSSSSSSSSS  1239 / 21532 (  5%)
SSSSSS........SSSSSSSSSSSSSSSS.............................  1298 / 21532 (  6%)
...........................................................  1357 / 21532 (  6%)
........................SSSSSSSSSSSSSSSS..........SSSSSS..S  1416 / 21532 (  6%)
S..SS..SS......................................SS..SS..SS..  1475 / 21532 (  6%)
...........................................................  1534 / 21532 (  7%)
...........................................................  1593 / 21532 (  7%)
...........................................................  1652 / 21532 (  7%)
...........................................................  1711 / 21532 (  7%)
...........................................................  1770 / 21532 (  8%)
...........................................................  1829 / 21532 (  8%)
...........................................................  1888 / 21532 (  8%)
...........................................................  1947 / 21532 (  9%)
...........................................................  2006 / 21532 (  9%)
...........................................................  2065 / 21532 (  9%)
...........................................................  2124 / 21532 (  9%)
...........................................................  2183 / 21532 ( 10%)
...........................................................  2242 / 21532 ( 10%)
...........................................................  2301 / 21532 ( 10%)
...........................................................  2360 / 21532 ( 10%)
...........................................................  2419 / 21532 ( 11%)
...........................................................  2478 / 21532 ( 11%)
...........................................................  2537 / 21532 ( 11%)
...........................................................  2596 / 21532 ( 12%)
...........................................................  2655 / 21532 ( 12%)
...........................................................  2714 / 21532 ( 12%)
...........................................................  2773 / 21532 ( 12%)
...........................................................  2832 / 21532 ( 13%)
...........................................................  2891 / 21532 ( 13%)
SSSSSSSSSSSSSSSS...........................................  2950 / 21532 ( 13%)
...........................................................  3009 / 21532 ( 13%)
...........................................................  3068 / 21532 ( 14%)
...........................................................  3127 / 21532 ( 14%)
...........................................................  3186 / 21532 ( 14%)
.................................SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS  3245 / 21532 ( 15%)
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS.  3304 / 21532 ( 15%)
...........................................SSSSSSSSSSSSSSSS  3363 / 21532 ( 15%)
SSSSSSSS................................SSSSSSSSSSSSSSSS...  3422 / 21532 ( 15%)
.......................SSSSSSSSSSSSSSSS....................  3481 / 21532 ( 16%)
........SSSSSSSS..............SSSS........SSSSSSSSSSSSSSSSS  3540 / 21532 ( 16%)
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS  3599 / 21532 ( 16%)
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS  3658 / 21532 ( 16%)
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS  3717 / 21532 ( 17%)
SSSSSSSSSSSSSSSSSS..................SSSS...................  3776 / 21532 ( 17%)
.................................................SSSSSSSSSS  3835 / 21532 ( 17%)
SSSSSSSSSSSSSS................SSSSSSSSSSSSSSSS.............  3894 / 21532 ( 18%)
...SSSSSSSSSSSSSSSS............................SSSSSSSSSSSS  3953 / 21532 ( 18%)
SSSSSSSSSSSS...............................................  4012 / 21532 ( 18%)
...........................................................  4071 / 21532 ( 18%)
...........................................................  4130 / 21532 ( 19%)
...........................................................  4189 / 21532 ( 19%)
...........................................................  4248 / 21532 ( 19%)
...........................................................  4307 / 21532 ( 20%)
...........................................................  4366 / 21532 ( 20%)
...........................................................  4425 / 21532 ( 20%)
...........................................................  4484 / 21532 ( 20%)
...........................................................  4543 / 21532 ( 21%)
...........................................................  4602 / 21532 ( 21%)
...........................................................  4661 / 21532 ( 21%)
...........................................................  4720 / 21532 ( 21%)
...........................................................  4779 / 21532 ( 22%)
........................SSSSSSSSSS.........................  4838 / 21532 ( 22%)
...........................................................  4897 / 21532 ( 22%)
......................................S....................  4956 / 21532 ( 23%)
...........................................................  5015 / 21532 ( 23%)
...........................................................  5074 / 21532 ( 23%)
...........SSS............SSS......S............SSS........  5133 / 21532 ( 23%)
....SSS............SSS............SSS............SSS.......  5192 / 21532 ( 24%)
....SSS............SSS............SSS............SSS.......  5251 / 21532 ( 24%)
.....SSS............SSS............SSS......S.......SS.....  5310 / 21532 ( 24%)
.......SSS............SSS............SSS............SSS....  5369 / 21532 ( 24%)
........SSS............SSS............SSS............SSS...  5428 / 21532 ( 25%)
.........SSS............SSS............SSS............SSS..  5487 / 21532 ( 25%)
..........SSS............SSS......S............SSS.........  5546 / 21532 ( 25%)
...SSS............SSS............SSS............SSS........  5605 / 21532 ( 26%)
....SSS............SSS.....................................  5664 / 21532 ( 26%)
........SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS...............  5723 / 21532 ( 26%)
...........................................................  5782 / 21532 ( 26%)
...........................................................  5841 / 21532 ( 27%)
...........................................................  5900 / 21532 ( 27%)
...........................................................  5959 / 21532 ( 27%)
...........................................................  6018 / 21532 ( 27%)
...........................................................  6077 / 21532 ( 28%)
...........................................................  6136 / 21532 ( 28%)
...........................................................  6195 / 21532 ( 28%)
...........................................................  6254 / 21532 ( 29%)
...........................................................  6313 / 21532 ( 29%)
...........................................................  6372 / 21532 ( 29%)
...........................................................  6431 / 21532 ( 29%)
...........................................................  6490 / 21532 ( 30%)
...........................................................  6549 / 21532 ( 30%)
...........................................................  6608 / 21532 ( 30%)
...........................................................  6667 / 21532 ( 30%)
...........................................................  6726 / 21532 ( 31%)
...........................................................  6785 / 21532 ( 31%)
...........................................................  6844 / 21532 ( 31%)
...........................................................  6903 / 21532 ( 32%)
...........................................................  6962 / 21532 ( 32%)
...........................................................  7021 / 21532 ( 32%)
...........................................................  7080 / 21532 ( 32%)
...........................................................  7139 / 21532 ( 33%)
...........................................................  7198 / 21532 ( 33%)
...........................................................  7257 / 21532 ( 33%)
...........................................................  7316 / 21532 ( 33%)
...........................................................  7375 / 21532 ( 34%)
...........................................................  7434 / 21532 ( 34%)
...........................................................  7493 / 21532 ( 34%)
...........................................................  7552 / 21532 ( 35%)
...........................................................  7611 / 21532 ( 35%)
...........................................................  7670 / 21532 ( 35%)
...........................................................  7729 / 21532 ( 35%)
...........................................................  7788 / 21532 ( 36%)
...........................................................  7847 / 21532 ( 36%)
...........................................................  7906 / 21532 ( 36%)
...........................................................  7965 / 21532 ( 36%)
...........................................................  8024 / 21532 ( 37%)
...........................................................  8083 / 21532 ( 37%)
...........................................................  8142 / 21532 ( 37%)
...........................................................  8201 / 21532 ( 38%)
......SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSS  8260 / 21532 ( 38%)
SSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS  8319 / 21532 ( 38%)
.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.........  8378 / 21532 ( 38%)
....SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSS  8437 / 21532 ( 39%)
SSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS..  8496 / 21532 ( 39%)
...........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS...........  8555 / 21532 ( 39%)
..SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSS  8614 / 21532 ( 40%)
S..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS....  8673 / 21532 ( 40%)
.........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............  8732 / 21532 ( 40%)
SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS.  8791 / 21532 ( 40%)
.SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS......  8850 / 21532 ( 41%)
.......SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SS  8909 / 21532 ( 41%)
SSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..S  8968 / 21532 ( 41%)
S.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS........  9027 / 21532 ( 41%)
.....SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSS  9086 / 21532 ( 42%)
SSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.  9145 / 21532 ( 42%)
............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS..........  9204 / 21532 ( 42%)
...SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSS  9263 / 21532 ( 43%)
SS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS...  9322 / 21532 ( 43%)
..........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS............  9381 / 21532 ( 43%)
.SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS  9440 / 21532 ( 43%)
..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.....  9499 / 21532 ( 44%)
........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............S  9558 / 21532 ( 44%)
SSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..  9617 / 21532 ( 44%)
SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.......  9676 / 21532 ( 44%)
......SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSS  9735 / 21532 ( 45%)
SSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS  9794 / 21532 ( 45%)
.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.........  9853 / 21532 ( 45%)
....SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSS  9912 / 21532 ( 46%)
SSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS..  9971 / 21532 ( 46%)
...........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS........... 10030 / 21532 ( 46%)
..SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSS 10089 / 21532 ( 46%)
S..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.... 10148 / 21532 ( 47%)
.........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS............. 10207 / 21532 ( 47%)
SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS. 10266 / 21532 ( 47%)
.SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS...... 10325 / 21532 ( 47%)
.......SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SS 10384 / 21532 ( 48%)
SSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..S 10443 / 21532 ( 48%)
S.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS........ 10502 / 21532 ( 48%)
.....SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSS 10561 / 21532 ( 49%)
SSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS. 10620 / 21532 ( 49%)
............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.......... 10679 / 21532 ( 49%)
...SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSS 10738 / 21532 ( 49%)
SS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS... 10797 / 21532 ( 50%)
..........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS............ 10856 / 21532 ( 50%)
.SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS 10915 / 21532 ( 50%)
..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS..... 10974 / 21532 ( 50%)
........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............S 11033 / 21532 ( 51%)
SSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS.. 11092 / 21532 ( 51%)
SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS....... 11151 / 21532 ( 51%)
......SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSS 11210 / 21532 ( 52%)
SSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS 11269 / 21532 ( 52%)
.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS......... 11328 / 21532 ( 52%)
....SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSS 11387 / 21532 ( 52%)
SSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.. 11446 / 21532 ( 53%)
...........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS........... 11505 / 21532 ( 53%)
..SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSS 11564 / 21532 ( 53%)
S..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.... 11623 / 21532 ( 53%)
.........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS............. 11682 / 21532 ( 54%)
SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS. 11741 / 21532 ( 54%)
.SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS...... 11800 / 21532 ( 54%)
.......SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SS 11859 / 21532 ( 55%)
SSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..S 11918 / 21532 ( 55%)
S.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS........ 11977 / 21532 ( 55%)
.....SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSS 12036 / 21532 ( 55%)
SSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS. 12095 / 21532 ( 56%)
............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.......... 12154 / 21532 ( 56%)
...SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSS 12213 / 21532 ( 56%)
SS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS... 12272 / 21532 ( 56%)
..........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS............ 12331 / 21532 ( 57%)
.SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS 12390 / 21532 ( 57%)
..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS..... 12449 / 21532 ( 57%)
........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............S 12508 / 21532 ( 58%)
SSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS.. 12567 / 21532 ( 58%)
SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS....... 12626 / 21532 ( 58%)
......SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSS 12685 / 21532 ( 58%)
SSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS 12744 / 21532 ( 59%)
.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS......... 12803 / 21532 ( 59%)
....SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSS 12862 / 21532 ( 59%)
SSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.. 12921 / 21532 ( 60%)
...........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS........... 12980 / 21532 ( 60%)
..SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSS 13039 / 21532 ( 60%)
S..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.... 13098 / 21532 ( 60%)
.........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS............. 13157 / 21532 ( 61%)
SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS. 13216 / 21532 ( 61%)
.SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS...... 13275 / 21532 ( 61%)
.......SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SS 13334 / 21532 ( 61%)
SSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..S 13393 / 21532 ( 62%)
S.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS........ 13452 / 21532 ( 62%)
.....SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSS 13511 / 21532 ( 62%)
SSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS. 13570 / 21532 ( 63%)
............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.......... 13629 / 21532 ( 63%)
...SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSS 13688 / 21532 ( 63%)
SS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS... 13747 / 21532 ( 63%)
..........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS............ 13806 / 21532 ( 64%)
.SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS 13865 / 21532 ( 64%)
..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS..... 13924 / 21532 ( 64%)
........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............S 13983 / 21532 ( 64%)
SSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS.. 14042 / 21532 ( 65%)
SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS....... 14101 / 21532 ( 65%)
......SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSS 14160 / 21532 ( 65%)
SSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS 14219 / 21532 ( 66%)
.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS......... 14278 / 21532 ( 66%)
....SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSS 14337 / 21532 ( 66%)
SSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.. 14396 / 21532 ( 66%)
...........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS........... 14455 / 21532 ( 67%)
..SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSS 14514 / 21532 ( 67%)
S..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.... 14573 / 21532 ( 67%)
.........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS............. 14632 / 21532 ( 67%)
SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS. 14691 / 21532 ( 68%)
.SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS...... 14750 / 21532 ( 68%)
.......SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SS 14809 / 21532 ( 68%)
SSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..S 14868 / 21532 ( 69%)
S.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS........ 14927 / 21532 ( 69%)
.....SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSS 14986 / 21532 ( 69%)
SSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS. 15045 / 21532 ( 69%)
............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.......... 15104 / 21532 ( 70%)
...SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSS 15163 / 21532 ( 70%)
SS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS... 15222 / 21532 ( 70%)
..........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS............ 15281 / 21532 ( 70%)
.SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS 15340 / 21532 ( 71%)
..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS..... 15399 / 21532 ( 71%)
........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............S 15458 / 21532 ( 71%)
SSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS.. 15517 / 21532 ( 72%)
SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS....... 15576 / 21532 ( 72%)
......SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSS 15635 / 21532 ( 72%)
SSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS 15694 / 21532 ( 72%)
.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS......... 15753 / 21532 ( 73%)
....SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSS 15812 / 21532 ( 73%)
SSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.. 15871 / 21532 ( 73%)
...........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS........... 15930 / 21532 ( 73%)
..SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSS 15989 / 21532 ( 74%)
S..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.... 16048 / 21532 ( 74%)
.........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS............. 16107 / 21532 ( 74%)
SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS. 16166 / 21532 ( 75%)
