(view as text)
gmake check
 in dir /export/home/buildbot/slave/libpcap-solaris10-amd64/build (timeout 1200 secs)
 watching logfiles {}
 argv: ['gmake', 'check']
 environment:
  HOME=/export/home/buildbot
  LOGNAME=buildbot
  MAIL=/var/mail//buildbot
  MANPATH=/usr/share/man:/opt/csw/share/man
  PATH=/usr/bin:/usr/ccs/bin:/opt/csw/bin/amd64:/opt/csw/bin
  PWD=/export/home/buildbot/slave/libpcap-solaris10-amd64/build
  SHELL=/opt/csw/bin/bash
  SHLVL=0
  SSH_CLIENT=192.168.1.8 48692 22
  SSH_CONNECTION=192.168.1.8 48692 192.168.1.33 22
  SSH_TTY=/dev/pts/1
  TERM=xterm
  TZ=Europe/Berlin
  USER=buildbot
  _=/bin/sh
 using PTY: False
(cd testprogs; gmake CFLAGS="-m64   ")
gmake[1]: Entering directory '/export/home/buildbot/slave/libpcap-solaris10-amd64/build/testprogs'
/opt/solarisstudio12.3/bin/cc -D_STDC_C99= -xldscope=hidden -O -D_TS_ERRNO -m64 -I. -I.. -I. -I./..  -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H  -m64    -I. -L. -o activatetest ./activatetest.c \
    ../libpcap.a -lxnet -lsocket -lnsl 
/opt/solarisstudio12.3/bin/cc -D_STDC_C99= -xldscope=hidden -O -D_TS_ERRNO -m64 -I. -I.. -I. -I./..  -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H  -m64    -I. -L. -o can_set_rfmon_test \
    ./can_set_rfmon_test.c \
    ../libpcap.a -lxnet -lsocket -lnsl 
/opt/solarisstudio12.3/bin/cc -D_STDC_C99= -xldscope=hidden -O -D_TS_ERRNO -m64 -I. -I.. -I. -I./..  -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H  -m64    -I. -L. -o capturetest ./capturetest.c \
    ../libpcap.a -lxnet -lsocket -lnsl 
/opt/solarisstudio12.3/bin/cc -D_STDC_C99= -xldscope=hidden -O -D_TS_ERRNO -m64 -I. -I.. -I. -I./..  -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H  -m64    -I. -L. -o enumeratetest ./enumeratetest.c \
    ../libpcap.a -lxnet -lsocket -lnsl 
/opt/solarisstudio12.3/bin/cc -D_STDC_C99= -xldscope=hidden -O -D_TS_ERRNO -m64 -I. -I.. -I. -I./..  -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H  -m64    -I. -L. -o filtertest ./filtertest.c \
    ../libpcap.a -lxnet -lsocket -lnsl 
/opt/solarisstudio12.3/bin/cc -D_STDC_C99= -xldscope=hidden -O -D_TS_ERRNO -m64 -I. -I.. -I. -I./..  -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H  -m64    -I. -L. -o findalldevstest-perf \
    ./findalldevstest-perf.c \
    ../libpcap.a -lxnet -lsocket -lnsl 
/opt/solarisstudio12.3/bin/cc -D_STDC_C99= -xldscope=hidden -O -D_TS_ERRNO -m64 -I. -I.. -I. -I./..  -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H  -m64    -I. -L. -o findalldevstest \
    ./findalldevstest.c \
    ../libpcap.a -lxnet -lsocket -lnsl 
/opt/solarisstudio12.3/bin/cc -D_STDC_C99= -xldscope=hidden -O -D_TS_ERRNO -m64 -I. -I.. -I. -I./..  -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H  -m64    -I. -L. -o opentest ./opentest.c \
    ../libpcap.a -lxnet -lsocket -lnsl 
/opt/solarisstudio12.3/bin/cc -D_STDC_C99= -xldscope=hidden -O -D_TS_ERRNO -m64 -I. -I.. -I. -I./..  -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H  -m64    -I. -L. -o nonblocktest ./nonblocktest.c \
    ../libpcap.a -lxnet -lsocket -lnsl 
/opt/solarisstudio12.3/bin/cc -D_STDC_C99= -xldscope=hidden -O -D_TS_ERRNO -m64 -I. -I.. -I. -I./..  -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H  -m64    -I. -L. -o reactivatetest \
    ./reactivatetest.c ../libpcap.a -lxnet -lsocket -lnsl 
/opt/solarisstudio12.3/bin/cc -D_STDC_C99= -xldscope=hidden -O -D_TS_ERRNO -m64 -I. -I.. -I. -I./..  -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H  -m64    -I. -L. -o selpolltest ./selpolltest.c \
    ../libpcap.a -lxnet -lsocket -lnsl 
/opt/solarisstudio12.3/bin/cc -D_STDC_C99= -xldscope=hidden -O -D_TS_ERRNO -m64 -I. -I.. -I. -I./..  -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H  -m64    -I. -L. -o threadsignaltest \
    ./threadsignaltest.c \
    ../libpcap.a -lxnet -lsocket -lnsl  
/opt/solarisstudio12.3/bin/cc -D_STDC_C99= -xldscope=hidden -O -D_TS_ERRNO -m64 -I. -I.. -I. -I./..  -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H  -m64    -I. -L. -o translatetest ./translatetest.c \
    ../libpcap.a -lxnet -lsocket -lnsl 
/opt/solarisstudio12.3/bin/cc -D_STDC_C99= -xldscope=hidden -O -D_TS_ERRNO -m64 -I. -I.. -I. -I./..  -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H  -m64    -I. -L. -o versiontest ./versiontest.c \
    ../libpcap.a -lxnet -lsocket -lnsl 
/opt/solarisstudio12.3/bin/cc -D_STDC_C99= -xldscope=hidden -O -D_TS_ERRNO -m64 -I. -I.. -I. -I./..  -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H  -m64    -I. -L. -o writecaptest ./writecaptest.c \
    ../libpcap.a -lxnet -lsocket -lnsl 
gmake[1]: Leaving directory '/export/home/buildbot/slave/libpcap-solaris10-amd64/build/testprogs'
perl ./testprogs/TESTrun
WARNING: Not using a test timeout (the default 'timeout' is not usable).
INFO: This Perl does not support threads.
INFO: S = skipped, . = passed, F = failed, T = timed out
...........................................................    59 / 21501 (  0%)
...........................................................   118 / 21501 (  0%)
..................................SSSSSSSS..SSSS...........   177 / 21501 (  0%)
.......SS........................SSSSSS....................   236 / 21501 (  1%)
........SSSSSSSS..SSSS.....................................   295 / 21501 (  1%)
.....................SSSSSS................................   354 / 21501 (  1%)
......SSSSSSSSSS..................................SSSSSSSSS   413 / 21501 (  1%)
SSSSSSSSS..................................................   472 / 21501 (  2%)
...........................................................   531 / 21501 (  2%)
...........................................................   590 / 21501 (  2%)
...........................................................   649 / 21501 (  3%)
...........................................................   708 / 21501 (  3%)
...........................................................   767 / 21501 (  3%)
...SSSSSSSSSSSS....SSSSSSSS....SSSSSSSS....................   826 / 21501 (  3%)
......................................................SS...   885 / 21501 (  4%)
.......SS..................................................   944 / 21501 (  4%)
...........................................................  1003 / 21501 (  4%)
..................................SS..SSSSSSSSSSSSSS..SSSSS  1062 / 21501 (  4%)
SSSSS.....SSSS....SSSSSSSSSS..SSSSSSSS..SSSS..........SS...  1121 / 21501 (  5%)
...........................................................  1180 / 21501 (  5%)
.....SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS........SSSSSSSSSS  1239 / 21501 (  5%)
SSSSSS........SSSSSSSSSSSSSSSS.............................  1298 / 21501 (  6%)
...........................................................  1357 / 21501 (  6%)
........................SSSSSSSSSSSSSSSS..........SSSSSS..S  1416 / 21501 (  6%)
S..SS..SS......................................SS..SS..SS..  1475 / 21501 (  6%)
...........................................................  1534 / 21501 (  7%)
...........................................................  1593 / 21501 (  7%)
...........................................................  1652 / 21501 (  7%)
...........................................................  1711 / 21501 (  7%)
...........................................................  1770 / 21501 (  8%)
...........................................................  1829 / 21501 (  8%)
...........................................................  1888 / 21501 (  8%)
...........................................................  1947 / 21501 (  9%)
...........................................................  2006 / 21501 (  9%)
...........................................................  2065 / 21501 (  9%)
...........................................................  2124 / 21501 (  9%)
...........................................................  2183 / 21501 ( 10%)
...........................................................  2242 / 21501 ( 10%)
...........................................................  2301 / 21501 ( 10%)
...........................................................  2360 / 21501 ( 10%)
...........................................................  2419 / 21501 ( 11%)
...........................................................  2478 / 21501 ( 11%)
...........................................................  2537 / 21501 ( 11%)
...........................................................  2596 / 21501 ( 12%)
...........................................................  2655 / 21501 ( 12%)
...........................................................  2714 / 21501 ( 12%)
...........................................................  2773 / 21501 ( 12%)
...........................................................  2832 / 21501 ( 13%)
.........................................................SS  2891 / 21501 ( 13%)
SSSSSSSSSSSSSS.............................................  2950 / 21501 ( 13%)
...........................................................  3009 / 21501 ( 13%)
...........................................................  3068 / 21501 ( 14%)
...........................................................  3127 / 21501 ( 14%)
...........................................................  3186 / 21501 ( 14%)
...............................SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS  3245 / 21501 ( 15%)
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS...  3304 / 21501 ( 15%)
.........................................SSSSSSSSSSSSSSSSSS  3363 / 21501 ( 15%)
SSSSSS................................SSSSSSSSSSSSSSSS.....  3422 / 21501 ( 15%)
.....................SSSSSSSSSSSSSSSS......................  3481 / 21501 ( 16%)
......SSSSSSSS..............SSSS........SSSSSSSSSSSSSSSSSSS  3540 / 21501 ( 16%)
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS  3599 / 21501 ( 16%)
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS  3658 / 21501 ( 17%)
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS  3717 / 21501 ( 17%)
SSSSSSSSSSSSSSSS..................SSSS.....................  3776 / 21501 ( 17%)
...............................................SSSSSSSSSSSS  3835 / 21501 ( 17%)
SSSSSSSSSSSS................SSSSSSSSSSSSSSSS...............  3894 / 21501 ( 18%)
.SSSSSSSSSSSSSSSS............................SSSSSSSSSSSSSS  3953 / 21501 ( 18%)
SSSSSSSSSS.................................................  4012 / 21501 ( 18%)
...........................................................  4071 / 21501 ( 18%)
...........................................................  4130 / 21501 ( 19%)
...........................................................  4189 / 21501 ( 19%)
...........................................................  4248 / 21501 ( 19%)
...........................................................  4307 / 21501 ( 20%)
...........................................................  4366 / 21501 ( 20%)
...........................................................  4425 / 21501 ( 20%)
...........................................................  4484 / 21501 ( 20%)
...........................................................  4543 / 21501 ( 21%)
...........................................................  4602 / 21501 ( 21%)
...........................................................  4661 / 21501 ( 21%)
...........................................................  4720 / 21501 ( 21%)
...........................................................  4779 / 21501 ( 22%)
........SSSSSSSSSS.........................................  4838 / 21501 ( 22%)
...........................................................  4897 / 21501 ( 22%)
......................S....................................  4956 / 21501 ( 23%)
...........................................................  5015 / 21501 ( 23%)
...........................................SSS............S  5074 / 21501 ( 23%)
SS......S............SSS............SSS............SSS.....  5133 / 21501 ( 23%)
.......SSS............SSS...........SSS............SSS.....  5192 / 21501 ( 24%)
.......SSS............SSS............SSS............SSS....  5251 / 21501 ( 24%)
........SSS......S.......SS............SSS............SSS..  5310 / 21501 ( 24%)
..........SSS............SSS............SSS............SSS.  5369 / 21501 ( 24%)
...........SSS............SSS............SSS............SSS  5428 / 21501 ( 25%)
............SSS............SSS............SSS............SS  5487 / 21501 ( 25%)
S......S............SSS............SSS............SSS......  5546 / 21501 ( 25%)
......SSS............SSS............SSS............SSS.....  5605 / 21501 ( 26%)
........................................SSSSSSSSSSSSSSSSSSS  5664 / 21501 ( 26%)
SSSSSSSSSSSSSSSSS..........................................  5723 / 21501 ( 26%)
...........................................................  5782 / 21501 ( 26%)
...........................................................  5841 / 21501 ( 27%)
...........................................................  5900 / 21501 ( 27%)
...........................................................  5959 / 21501 ( 27%)
...........................................................  6018 / 21501 ( 27%)
...........................................................  6077 / 21501 ( 28%)
...........................................................  6136 / 21501 ( 28%)
...........................................................  6195 / 21501 ( 28%)
...........................................................  6254 / 21501 ( 29%)
...........................................................  6313 / 21501 ( 29%)
...........................................................  6372 / 21501 ( 29%)
...........................................................  6431 / 21501 ( 29%)
...........................................................  6490 / 21501 ( 30%)
...........................................................  6549 / 21501 ( 30%)
...........................................................  6608 / 21501 ( 30%)
...........................................................  6667 / 21501 ( 31%)
...........................................................  6726 / 21501 ( 31%)
...........................................................  6785 / 21501 ( 31%)
...........................................................  6844 / 21501 ( 31%)
...........................................................  6903 / 21501 ( 32%)
...........................................................  6962 / 21501 ( 32%)
...........................................................  7021 / 21501 ( 32%)
...........................................................  7080 / 21501 ( 32%)
...........................................................  7139 / 21501 ( 33%)
...........................................................  7198 / 21501 ( 33%)
...........................................................  7257 / 21501 ( 33%)
...........................................................  7316 / 21501 ( 34%)
...........................................................  7375 / 21501 ( 34%)
...........................................................  7434 / 21501 ( 34%)
...........................................................  7493 / 21501 ( 34%)
...........................................................  7552 / 21501 ( 35%)
...........................................................  7611 / 21501 ( 35%)
...........................................................  7670 / 21501 ( 35%)
...........................................................  7729 / 21501 ( 35%)
...........................................................  7788 / 21501 ( 36%)
...........................................................  7847 / 21501 ( 36%)
...........................................................  7906 / 21501 ( 36%)
...........................................................  7965 / 21501 ( 37%)
...........................................................  8024 / 21501 ( 37%)
...........................................................  8083 / 21501 ( 37%)
...........................................................  8142 / 21501 ( 37%)
......................................SSSSSSSS..SS.........  8201 / 21501 ( 38%)
....SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSS  8260 / 21501 ( 38%)
SSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS..  8319 / 21501 ( 38%)
...........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS...........  8378 / 21501 ( 38%)
..SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSS  8437 / 21501 ( 39%)
S..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS....  8496 / 21501 ( 39%)
.........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............  8555 / 21501 ( 39%)
SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS.  8614 / 21501 ( 40%)
.SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS......  8673 / 21501 ( 40%)
.......SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SS  8732 / 21501 ( 40%)
SSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..S  8791 / 21501 ( 40%)
S.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS........  8850 / 21501 ( 41%)
.....SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSS  8909 / 21501 ( 41%)
SSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.  8968 / 21501 ( 41%)
............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS..........  9027 / 21501 ( 41%)
...SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSS  9086 / 21501 ( 42%)
SS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS...  9145 / 21501 ( 42%)
..........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS............  9204 / 21501 ( 42%)
.SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS  9263 / 21501 ( 43%)
..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.....  9322 / 21501 ( 43%)
........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............S  9381 / 21501 ( 43%)
SSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..  9440 / 21501 ( 43%)
SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.......  9499 / 21501 ( 44%)
......SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSS  9558 / 21501 ( 44%)
SSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS  9617 / 21501 ( 44%)
.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.........  9676 / 21501 ( 45%)
....SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSS  9735 / 21501 ( 45%)
SSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS..  9794 / 21501 ( 45%)
...........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS...........  9853 / 21501 ( 45%)
..SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSS  9912 / 21501 ( 46%)
S..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS....  9971 / 21501 ( 46%)
.........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS............. 10030 / 21501 ( 46%)
SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS. 10089 / 21501 ( 46%)
.SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS...... 10148 / 21501 ( 47%)
.......SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SS 10207 / 21501 ( 47%)
SSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..S 10266 / 21501 ( 47%)
S.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS........ 10325 / 21501 ( 48%)
.....SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSS 10384 / 21501 ( 48%)
SSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS. 10443 / 21501 ( 48%)
............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.......... 10502 / 21501 ( 48%)
...SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSS 10561 / 21501 ( 49%)
SS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS... 10620 / 21501 ( 49%)
..........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS............ 10679 / 21501 ( 49%)
.SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS 10738 / 21501 ( 49%)
..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS..... 10797 / 21501 ( 50%)
........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............S 10856 / 21501 ( 50%)
SSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS.. 10915 / 21501 ( 50%)
SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS....... 10974 / 21501 ( 51%)
......SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSS 11033 / 21501 ( 51%)
SSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS 11092 / 21501 ( 51%)
.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS......... 11151 / 21501 ( 51%)
....SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSS 11210 / 21501 ( 52%)
SSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.. 11269 / 21501 ( 52%)
...........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS........... 11328 / 21501 ( 52%)
..SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSS 11387 / 21501 ( 52%)
S..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.... 11446 / 21501 ( 53%)
.........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS............. 11505 / 21501 ( 53%)
SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS. 11564 / 21501 ( 53%)
.SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS...... 11623 / 21501 ( 54%)
.......SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SS 11682 / 21501 ( 54%)
SSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..S 11741 / 21501 ( 54%)
S.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS........ 11800 / 21501 ( 54%)
.....SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSS 11859 / 21501 ( 55%)
SSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS. 11918 / 21501 ( 55%)
............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.......... 11977 / 21501 ( 55%)
...SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSS 12036 / 21501 ( 55%)
SS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS... 12095 / 21501 ( 56%)
..........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS............ 12154 / 21501 ( 56%)
.SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS 12213 / 21501 ( 56%)
..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS..... 12272 / 21501 ( 57%)
........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............S 12331 / 21501 ( 57%)
SSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS.. 12390 / 21501 ( 57%)
SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS....... 12449 / 21501 ( 57%)
......SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSS 12508 / 21501 ( 58%)
SSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS 12567 / 21501 ( 58%)
.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS......... 12626 / 21501 ( 58%)
....SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSS 12685 / 21501 ( 58%)
SSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.. 12744 / 21501 ( 59%)
...........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS........... 12803 / 21501 ( 59%)
..SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSS 12862 / 21501 ( 59%)
S..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.... 12921 / 21501 ( 60%)
.........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS............. 12980 / 21501 ( 60%)
SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS. 13039 / 21501 ( 60%)
.SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS...... 13098 / 21501 ( 60%)
.......SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SS 13157 / 21501 ( 61%)
SSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..S 13216 / 21501 ( 61%)
S.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS........ 13275 / 21501 ( 61%)
.....SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSS 13334 / 21501 ( 62%)
SSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS. 13393 / 21501 ( 62%)
............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.......... 13452 / 21501 ( 62%)
...SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSS 13511 / 21501 ( 62%)
SS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS... 13570 / 21501 ( 63%)
..........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS............ 13629 / 21501 ( 63%)
.SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS 13688 / 21501 ( 63%)
..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS..... 13747 / 21501 ( 63%)
........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............S 13806 / 21501 ( 64%)
SSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS.. 13865 / 21501 ( 64%)
SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS....... 13924 / 21501 ( 64%)
......SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSS 13983 / 21501 ( 65%)
SSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS 14042 / 21501 ( 65%)
.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS......... 14101 / 21501 ( 65%)
....SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSS 14160 / 21501 ( 65%)
SSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.. 14219 / 21501 ( 66%)
...........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS........... 14278 / 21501 ( 66%)
..SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSS 14337 / 21501 ( 66%)
S..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.... 14396 / 21501 ( 66%)
.........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS............. 14455 / 21501 ( 67%)
SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS. 14514 / 21501 ( 67%)
.SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS...... 14573 / 21501 ( 67%)
.......SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SS 14632 / 21501 ( 68%)
SSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..S 14691 / 21501 ( 68%)
S.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS........ 14750 / 21501 ( 68%)
.....SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSS 14809 / 21501 ( 68%)
SSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS. 14868 / 21501 ( 69%)
............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.......... 14927 / 21501 ( 69%)
...SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSS 14986 / 21501 ( 69%)
SS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS... 15045 / 21501 ( 69%)
..........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS............ 15104 / 21501 ( 70%)
.SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS 15163 / 21501 ( 70%)
..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS..... 15222 / 21501 ( 70%)
........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............S 15281 / 21501 ( 71%)
SSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS.. 15340 / 21501 ( 71%)
SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS....... 15399 / 21501 ( 71%)
......SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSS 15458 / 21501 ( 71%)
SSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS 15517 / 21501 ( 72%)
.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS......... 15576 / 21501 ( 72%)
....SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSS 15635 / 21501 ( 72%)
SSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.. 15694 / 21501 ( 72%)
...........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS........... 15753 / 21501 ( 73%)
..SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSS 15812 / 21501 ( 73%)
S..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.... 15871 / 21501 ( 73%)
.........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS............. 15930 / 21501 ( 74%)
SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS. 15989 / 21501 ( 74%)
.SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS...... 16048 / 21501 ( 74%)
.......SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SS 16107 / 21501 ( 74%)
SSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..S 16166 / 21501 ( 75%)
S.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS........ 16225 / 21501 ( 75%)
.....SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSS 16284 / 21501 ( 75%)
